Le CS Constantine a été accroché à domicile par la JS Kabylie (1-1), samedi soir, en clôture de la 19e journée du championnat national de Ligue 1 Mobilis.
Les Sanafir ne gagnent plus. En effet, le club phare de la ville des ponts suspendus vient d’aligner un quatrième match sans victoire après avoir été tenu en échec par la JS Kabylie. D’ailleurs, les visiteurs ont été les premiers à trouver le chemin des filets par l’entremise de Berkane, un quart d’heure après le coup d’envoi de la partie (15’).
Les supporteurs du CSC ont dû prendre leur mal en patiente pour assister à l’égalisation de leur équipe, car il a fallu attendre la 81e minute pour voir Tahar remettre les pendules à l’heure.
À la suite de ce résultat, le CSC recule de la 6e à la 8e position (26 pts), alors que la JSK conforte sa place au pied du podium (4e – 30 pts).
Résultats de la 19e journée : | |
---|---|
MC El-Bayadh – CR Belouizdad | 0 – 0 |
Olympique Akbou – Paradou AC | 1 – 2 |
USM Alger – ES Mostaganem | 1 – 0 |
MC Oran – MC Alger | 0 – 2 |
USM Khenchela – ASO Chlef | 3 – 2 |
US Biskra – NC Magra | 1 – 0 |
ES Sétif – JS Saoura | 1 – 0 |
CS Constantine – JS Kabylie | 1 – 1 |
Classement de la Ligue 1 | |||
# | Equipes | Pts | J |
1 | MC Alger | 40 | 19 |
2 | CR Belouizdad | 33 | 19 |
3 | USM Alger | 32 | 19 |
4 | JS Kabylie | 30 | 19 |
5 | ES Sétif | 28 | 19 |
6 | ASO Chlef | 27 | 19 |
7 | Paradou AC | 26 | 19 |
8 | CS Constantine | 26 | 19 |
9 | MC El Bayadh | 25 | 19 |
10 | JS Saoura | 25 | 19 |
11 | USM Khenchela | 23 | 19 |
12 | MC Oran | 21 | 19 |
13 | Olympique Akbou | 20 | 19 |
14 | US Biskra | 17 | 19 |
15 | NC Magra | 17 | 19 |
16 | ES Mostaganem | 17 | 19 |
Radio Algérie Multimédia